
| RU | EU | US | JP | CHN | Посадка в зависиости от длины стопы |
| 37 | 38 | 5 | 235 | 235 | 23,5 |
| 37⅔ | 38⅔ | 5,5 | 240 | 235 | 23,5 |
| 38⅓ | 39⅓ | 6 | 245 | 240 | 23 |
| 39 | 40 | 6,5 | 250 | 245 | 24,5 |
| 39⅔ | 40⅔ | 7 | 255 | 250 | 24 |
| 40⅓ | 41⅓ | 7,5 | 260 | 255 | 25,5 |
| 41 | 42 | 8 | 265 | 260 | 25 |
| 41⅔ | 42⅔ | 8,5 | 270 | 265 | 26,5 |
| 42⅓ | 43⅓ | 9 | 275 | 265 | 26,5 |
| 43 | 44 | 9,5 | 280 | 270 | 26 |
| 43⅔ | 44⅔ | 10 | 285 | 275 | 27,5 |
| 44⅓ | 45⅓ | 10,5 | 290 | 280 | 27 |
| 45 | 46 | 11 | 295 | 285 | 28,5 |
| 45⅔ | 46⅔ | 11,5 | 300 | 290 | 28 |
| 46⅓ | 47⅓ | 12 | 305 | 290 | 29 |
| 47 | 48 | 12,5 | 310 | 295 | 29,5 |
| 47⅔ | 48⅔ | 13 | 315 | 300 | 30 |
| 48 | 49 | 13,5 | 320 | 305 | 30,5 |
Оставьте отзыв