
| EU | US | CHN |
| 28 | 10,5К | 165 |
| 28,5 | 11К | 170 |
| 29 | 11,5K | 175 |
| 30 | 12K | 180 |
| 30,5 | 12,5К | 185 |
| 31 | 13К | 190 |
| 31,5 | 13,5К | 195 |
| 32 | 1 | 200 |
| 33 | 1,5 | 205 |
| 33,5 | 2 | 210 |
| 34 | 2,5 | 210 |
| 35 | 3 | 210 |
| 35,5 | 3,5 | 215 |
| 36 | 4 | 220 |
| 36,5 | 4,5 | 225 |
| 37 | 5 | 230 |
| 38 | 5,5 | 235 |
| 38,5 | 6 | 235 |
| 39 | 6,5 | 240 |
| 40 | 7 | 245 |
| 40,5 | 7,5 | 250 |
Оставьте отзыв