
| EU | JP | KR | Соответствие длине стопы |
| 28 | 16,5 | 165 | 16,5 |
| 28½ | 17 | 170 | 17 |
| 29 | 17,5 | 175 | 17,5 |
| 30 | 18 | 180 | 18 |
| 30½ | 18,5 | 185 | 18 |
| 31 | 19 | 190 | 18,5 |
| 31½ | 19,5 | 195 | 19 |
| 32 | 19,5 | 195 | 19,5 |
| 33 | 20 | 200 | 20 |
| 33½ | 20,5 | 205 | 20,5 |
| 34 | 21 | 210 | 21 |
| 35 | 21,5 | 215 | 21 |
| 35½ | 22 | 220 | 21,5 |
| 36 | 22,5 | 225 | 22 |
| 36⅔ | 23 | 230 | 22,5 |
| 37⅓ | 23,5 | 235 | 23 |
| 38 | 24 | 240 | 23,5 |
| 38⅔ | 24,5 | 245 | 23,5 |
| 39⅓ | 25 | 250 | 24 |
| 40 | 25,5 | 255 | 24,5 |
| 40⅔ | 26 | 260 | 25 |
Оставьте отзыв