Nike M2K Tekno Cool White Women S - BQ3378-100
| EU | JP | KR | US Мужские | US Женские | Соответствие длине стопы |
| 33,5 | 21 | 210 | 2 | 3,5 | 21 |
| 34,5 | 21 | 210 | 2,5 | 4 | 21 |
| 35 | 21,5 | 215 | 3 | 4,5 | 21,5 |
| 35,5 | 22 | 220 | 3,5 | 5 | 22 |
| 36 | 22,5 | 225 | 4 | 5,5 | 22,5 |
| 36,5 | 23 | 230 | 4,5 | 6 | 23 |
| 37,5 | 23,5 | 235 | 5 | 6,5 | 23,5 |
| 38 | 24 | 240 | 5,5 | 7 | 24 |
| 38,5 | 24,5 | 245 | 6 | 7,5 | 24,5 |
| 39 | 25 | 250 | 6,5 | 8 | 25 |
| 40 | 25,5 | 255 | 7 | 8,5 | 25,5 |
| 40,5 | 26 | 260 | 7,5 | 9 | 26 |
| 41 | 26,5 | 265 | 8 | 9,5 | 26,5 |
| 42 | 27 | 270 | 8,5 | 10 | 27 |
| 42,5 | 27,5 | 275 | 9 | 10,5 | 27,5 |
| 43 | 28 | 280 | 9,5 | 11 | 28 |
| 44 | 28,5 | 285 | 10 | 11,5 | 28,5 |
| 44,5 | 29 | 290 | 10,5 | 12 | 29 |
| 45 | 29,5 | 295 | 11 | 12,5 | 29,5 |
| 45,5 | 30 | 300 | 11,5 | 13 | 30 |
| 46 | 30,5 | 305 | 12 | 13,5 | 30,5 |
| 47 | 31 | 310 | 12,5 | 14 | 31 |
| 47,5 | 31,5 | 315 | 13 | 14,5 | 31,5 |
| 48 | 32 | 320 | 13,5 | 15 | 32 |
| 48,5 | 32,5 | 325 | 14 | 15,5 | 32,5 |
| 49 | 33 | 330 | 14,5 | 16 | 33 |
| 50 | 33,5 | 335 | 15 | 16,5 | 33,5 |
| 50,5 | 34 | 340 | 15,5 | 17 | 34 |
| 51 | 34,5 | 345 | 16 | 17,5 | 34,5 |
| 51,5 | 35 | 350 | 16,5 | 18 | 35 |
| 52 | 35,5 | 355 | 17 | 18,5 | 35,5 |
| 52,5 | 36 | 360 | 17,5 | 19 | 36 |
| 53 | 36,5 | 365 | 18 | 19,5 | 36,5 |
| 53,5 | 37 | 370 | 18,5 | 20 | 37 |
| 54 | 37,5 | 375 | 19 | 20,5 | 37,5 |
| 54,5 | 38 | 380 | 19,5 | 21 | 38 |
| 55 | 38,5 | 385 | 20 | 21,5 | 38,5 |
| 55,5 | 39 | 390 | 20,5 | 22 | 39 |
| 56 | 39,5 | 395 | 21 | 22,5 | 39,5 |
34.5 (35.5)
35.5 (36.5)
35 (36)
36.5 (37.5)
37 (38)
37.5 (38.5)
38 (39)
39 (40)
39.5 (40.5)
40 (41)
41.5 (42.5)
41 (42)
42 (43)
43.5 (44.5)
Под заказ
Оставьте отзыв