Adidas Alphamagma Black Green - GV7921
| RU | EU | US | JP | CHN | Посадка в зависиости от длины стопы |
| 35 | 36 | 4 | 220 | 220 | 22 |
| 35⅔ | 36⅔ | 4,5 | 225 | 225 | 22,5 |
| 36⅓ | 37⅓ | 5 | 230 | 230 | 23 |
| 37 | 38 | 5,5 | 235 | 235 | 23,5 |
| 37⅔ | 38⅔ | 6 | 240 | 235 | 24 |
| 38⅓ | 39⅓ | 6,5 | 245 | 240 | 24,5 |
| 39 | 40 | 7 | 250 | 245 | 25 |
| 39⅔ | 40⅔ | 7,5 | 255 | 250 | 25,5 |
| 40⅓ | 41⅓ | 8 | 260 | 255 | 26 |
| 41 | 42 | 8,5 | 265 | 260 | 26,5 |
| 41⅔ | 42⅔ | 9 | 270 | 265 | 27 |
| 42⅓ | 43⅓ | 9,5 | 275 | 265 | 27,5 |
| 43 | 44 | 10 | 280 | 270 | 28 |
| 43⅔ | 44⅔ | 10,5 | 285 | 275 | 28,5 |
| 44⅓ | 45⅓ | 11 | 290 | 280 | 29 |
| 45 | 46 | 11,5 | 295 | 285 | 29,5 |
| 45⅔ | 46⅔ | 12 | 300 | 290 | 30 |
| 46⅓ | 47⅓ | 12,5 | 305 | 290 | 30,5 |
| 47 | 48 | 13 | 310 | 295 | 31 |
| 47⅔ | 48⅔ | 13,5 | 315 | 300 | 31,5 |
| 48⅓ | 49⅓ | 14 | 320 | 305 | 32 |
| 49 | 50 | 14,5 | 325 | 310 | 32,5 |
| 49⅔ | 50⅔ | 15 | 330 | 315 | 33 |
| 50⅓ | 51⅓ | 16 | 335 | 320 | 33,5 |
| 51⅔ | 52⅔ | 17 | 345 | 325 | 34,5 |
| 52⅓ | 53⅓ | 18 | 355 | 330 | 35,5 |
39.5 (40.5)
41.5 (42.5)
42 (43)
43.5 (44.5)
43 (44)
44 (45)
45 (46)
Под заказ
Оставьте отзыв