
| EU | US | JP | CHN |
| 16 | 1С | 7 | 70 |
| 16,5 | 1,5С | 7,5 | 75 |
| 17 | 2C | 8 | 80 |
| 18 | 2,5С | 8,5 | 85 |
| 18,5 | 3C | 9 | 90 |
| 19 | 3,5С | 9,5 | 95 |
| 19,5 | 4C | 10 | 100 |
| 20 | 4,5C | 10,5 | 105 |
| 21 | 5C | 11 | 110 |
| 21,5 | 5,5C | 11,5 | 115 |
| 22 | 6C | 12 | 120 |
| 22,5 | 6,5C | 12,5 | 125 |
| 23,5 | 7C | 13 | 130 |
| 24 | 7,5C | 13,5 | 135 |
| 25 | 8C | 14 | 140 |
| 25,5 | 8,5C | 14,5 | 145 |
| 26 | 9C | 15 | 150 |
| 26,5 | 9,5C | 15,5 | 155 |
| 27 | 10°C | 16 | 160 |
| 27,5 | 10,5C | 16,5 | 165 |
Оставьте отзыв